Информация о выданных поручительствах за весь период деятельности Фонда с 2007 по 2025 гг. (по состоянию на 30.11.2025)

| Период (год) | Кол-во договоров | Сумма поручительства (тыс. руб.) | Сумма кредитов (тыс. руб.) |
|
| 2025 | 37 | 229 478 700,91 | 518 852 285,91 | |
| 2024 | 130 | 1 052 883,04 | 2 846 322,60 | |
| 2023 | 246 | 1 392 514,10 | 3 278 938,19 | |
| 2022 | 192 | 966 658,95 | 2 332 794,18 | |
| 2021 | 80 | 601 991,36 | 1 789 904,53 | |
| 2020 | 62 | 524 853,21 | 1 081 133,15 | |
| 2019 | 44 | 322 129,91 | 832 675,00 | |
| 2018 | 33 | 264 579,04 | 850 733,40 | |
| 2017 | 53 | 328 931,49 | 695 192,51 | |
| 2016 | 55 | 390 226,65 | 795 699,03 | |
| 2015 | 73 | 494 634,00 | 994 019,98 | |
| 2014 | 45 | 303 135,16 | 562 837,70 | |
| 2013 | 57 | 348 086,69 | 523 400,54 | |
| 2012 | 91 | 369 963,82 | 751 380,00 | |
| 2011 | 81 | 361 148,35 | 576 665,20 | |
| 2010 | 69 | 284 501,21 | 394 668,00 | |
| 2007-2009 | 73 | 178 238,46 | 272 663,41 | |


